Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producción del gas (Nm3/h): | 10 | Consumo del amoníaco líquido (kg/h): | 4/8/12/16/20 |
---|---|---|---|
Punto de condensación (°C): | ≤-70 | Contenido en oxígeno (PPM): | ≤3 |
Poder (kilovatios): | 15 | Consumo de agua de enfriamiento (t/h): | 0.5 |
Alta luz: | ammonia cracker unit,ammonia cracking process |
Aleación de la calefacción, amoníaco Dissociator, acero inoxidable, gas mezclado
Uso principal
Se utiliza para producir el hidrógeno y el gas mezclado nitrógeno para proteger piezas contra oxidar mientras que está soldado en alta temperatura. Esta atmósfera protectora también se adapta al acero inoxidable anneraling y al metal de polvo que sinteriza el etc.
Características
Modelo | ³ /h del nanómetro de la producción del gas | Componente de la producción | Consumo del amoníaco líquido | Punto de condensación | Contenido en oxígeno PPM |
AJSSZ-10A | 10 | 75%h ² del ² +25%N | 4 | ≤-70 | ≤3 |
AJSSZ-20A | 20 | 8 | |||
AJSSZ-30A | 30 | 12 | |||
AJSSZ-40A | 40 | 16 | |||
AJSSZ-50A | 50 | 20 |
FAQ
Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
A: Plazo de expedición del horno es 90-280days después del recibo de la señal.
Q: ¿Cuál es el período de garantía del horno?
A: El período de garantía es 1 año tras completar el prueba-funcionamiento.
Persona de Contacto: aojie